令和6年に発生した能登半島地震は、石川県に深刻な影響をもたらしました。この記事では、地震によって犠牲になった方々の死者名簿や、安否不明者の名前を含む重要な情報を提供します。
石川県で発生したこの災害により、多くの人々が犠牲になり、数多くの家族が影響を受けています。
このような事態を踏まえ、名簿やリストの一覧がどこで確認できるのかについて、詳細に解説します。
この記事のポイントは以下の4つです
- 令和6年能登半島地震は2024年1月1日に石川県能登半島で発生した大規模地震
- 死者数は94人で、石川県中心に人的被害が発生
- 安否不明者は222名で、名簿や一覧リストが公式情報源で確認可能
- 地震の特徴は震度7、大津波警報、逆断層型の発震機構
目次
令和6年能登半島地震とは?
2024年1月1日に石川県能登半島で発生した令和6年能登半島地震は、最大規模の地震がMj7.6、震源の深さ16kmで、鳳珠郡穴水町北東42kmを震央としました。
石川県羽咋郡志賀町で震度7が記録され、これは1885年以降能登地方で観測された地震の中で最大です。
この地震により、大津波警報が発表され、特に石川県輪島市の輪島港では1.2m以上の津波が観測されました。
地震の特徴と影響
気象庁によると、この地震は石川県能登地方で観測された地震としては、記録が残る1885年以降で最大の規模であったと報告されています。
また、この地震は、地震活動の一環として「令和6年能登半島地震」と命名されました。
震度7を記録した地震の発生は2018年の北海道胆振東部地震以来で、7回目の記録となります。
また、石川県能登に大津波警報が発表されたのは、2011年の東日本大震災以来です。
この地震の発震機構は、北西 – 南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、震源断層は北東 – 南西に延びる150km程度の、主として南東傾斜の逆断層であると考えられています。
地震による地殻変動と津波の影響
地震調査委員会委員長で東京大学名誉教授の平田直は地震翌日の会見で、この断層は既知のものではないと説明しています。
また、GNSS観測によると、この地震に伴い輪島観測点で西南西方向に1.2mの変動、上下方向では1.1mの隆起が確認されるなど、大きな地殻変動が観測されました。
さらに、だいち2号による観測データの解析によると、輪島市西部で最大約4mの隆起および約1mの西方向への変動が観測されました。
1月2日に東京大学地震研究所が行った現地調査でも輪島市西部沿岸で顕著な隆起が実測され、鹿磯漁港では約3.9mの隆起が推定されるなど、同漁港の南北約4kmの範囲で3m以上の隆起が確認されました。
また、志賀町赤崎漁港で約0.25mの隆起と、約4.2mの津波遡上高が推定されました。
この地震による津波の影響は、石川県能登を震源とする地震が発生して以降、珠洲市と輪島市にある津波観測計のデータが入って地震による津波の影響は石川県能登を震源とする地震が発生して以降、珠洲市と輪島市にある津波観測計のデータを基に詳細に分析されています。
これらの津波観測データは、地震の規模や津波の影響を理解する上で非常に重要です。
能登半島地震の死者の名前は?名簿一覧リストはどこ?
令和6年能登半島地震による死者は、2024年1月5日時点で94人に上ります。この地震による人的被害は石川県を中心に発生しました。死者の詳細な名簿や一覧リストについては、公式な情報源や地元の自治体、警察庁の報道資料などで確認することができます。これらの情報源は、地震発生後に随時更新され、被害者やその家族に関する情報が提供されています。
能登半島地震の安否不明者222名の名前は?名簿一覧リストはどこ?
安否不明者は222名に上ります。安否不明者の名簿や一覧リストに関してはこちらです。
市町村 | 名前 | ふりがな | 住所 | 性別 | 年齢 |
---|
穴水町 | 中島 博 | ナカシマ ヒロシ | 穴水町字川島 | 男性 | 60代 |
穴水町 | 中島 国子 | ナカシマ クニコ | 穴水町字川島 | 女性 | 60代 |
穴水町 | 高田 レイ | タカダ レイ | 穴水町字川島 | 男性 | 13 |
輪島市 | 小路 洋子 | ショウジ ヨウコ | 輪島市滝又町ソ43 | 女性 | 70代 |
輪島市 | 小路 芳宏 | ショウジ ヨシヒロ | 輪島市滝又町ソ43 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 小路 よしあき | ショウジ ヨシアキ | 輪島市滝又町ソ43 | 男性 | 40代 |
輪島市 | 水谷内 長門 | ミズヤチ ナガト | 輪島市門前町宮古場 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 水谷内 明美 | ミズヤチ アケミ | 輪島市門前町宮古場 | 女性 | 64 |
珠洲市 | 木谷 伝一 | キタニ デンイチ | 珠洲市宝立町金峰寺 | 男性 | |
珠洲市 | 広瀬 松雄 | ヒロセ マツオ | 珠洲市宝立町鵜飼 | 男性 | |
珠洲市 | イシクラ エミコ | イシクラ エミコ | 珠洲市宝立町春日野 | 女性 | |
珠洲市 | 平地 けんいち | ヒラチ ケンイチ | 珠洲市飯田町 | | |
珠洲市 | 奥 敏彦 | オク トシヒコ | 珠洲市正院町飯塚 | | 64 |
珠洲市 | 奥 亨子 | オク キョウコ | 珠洲市正院町飯塚 | | 60 |
珠洲市 | 榎木 まさはる | エノキ マサハル | 珠洲市正院町小路 | | |
珠洲市 | 新保 一郎 | シンポ イチロウ | 珠洲市正院町小路 | | |
珠洲市 | 浜野 のぶこ | ハマノ ノブコ | 珠洲市蛸島町 | | |
珠洲市 | カワバタ クミコ | カワバタ クミコ | 珠洲市蛸島町 | 女性 | 59 |
珠洲市 | マツナミ ヨシオ | マツナミ ヨシオ | 珠洲市蛸島町 | | |
珠洲市 | イバラヤマ ツトム | イバラヤマ ツトム | 珠洲市三崎町細谷 | | |
珠洲市 | ミノダ | ミノダ | 珠洲市三崎町粟津 | | |
珠洲市 | 前田 | マエダ | 珠洲市三崎町粟津 | | |
珠洲市 | 西 | ニシ | 珠洲市三崎町二本松 | | |
珠洲市 | 石田 | イシダ | 珠洲市大谷町 | | |
珠洲市 | アライ シュンタロウ | アライ シュンタロウ | 珠洲市大谷町 | | |
珠洲市 | 中前 けんいち | ナカマエ ケンイチ | 珠洲市大谷町 | | 78 |
珠洲市 | ホリタ シュンジ | ホリタ シュンジ | 珠洲市片岩町 | | 59 |
珠洲市 | ヒロセ ナオジ | ヒロセ ナオジ | 珠洲市若山町広栗 | | |
七尾市 | 鳥木 健治 | トリキ ケンジ | 七尾市矢田町 | 男性 | 70前後 |
七尾市 | 福島 とみこ | フクシマ トミコ | 七尾市石崎町香島 | 女性 | 63 |
七尾市 | 福島 正美 | フクシマ マサミ | 七尾市石崎町香島 | 男性 | 66 |
輪島市 | 鴻 豊彦 | ビシャゴ トヨヒコ | 輪島市東山 | 男性 | 67 |
輪島市 | 鴻 章子 | ビシャゴ アキコ | 輪島市東山 | 女性 | 65 |
輪島市 | 杉森 学 | スギモリ マナブ | 能登町 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 向井 志津子 | ムカイ シヅコ | 輪島市門前町百成大角間 | 女性 | 80代 |
輪島市 | 浦谷 三夫 | ウラタニ ミツオ | 輪島市門前町剱地 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 浦谷 美枝子 | ウラタニ ミエコ | 輪島市門前町剱地 | 女性 | 70代 |
輪島市 | 鳥屋子 アキ子 | トヤナゴ アキコ | 輪島市町野町寺山 | 女性 | 87 |
輪島市 | 坂本 けんじ | サカモト ケンジ | 輪島市滝又町 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 坂本 まさこ | サカモト マサコ | 輪島市滝又町 | 女性 | 70代 |
輪島市 | 坂本 はるこ | サカモト ハルコ | 輪島市滝又町 | 女性 | 80代 |
輪島市 | 田中 秀健 | タナカ ヒデタケ | 輪島市滝又町 | 男性 | 50代 |
輪島市 | 田中 千尋 | タナカ チヒロ | 輪島市滝又町 | 女性 | 40代 |
輪島市 | 田中 えいと | タナカ エイト | 輪島市滝又町 | 男性 | 11 |
輪島市 | 田中 あおと | タナカ アオト | 輪島市滝又町 | 男性 | 8 |
輪島市 | 横山 善一 | ヨコヤマ ゼンイチ | 輪島市町野町右生 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 横山 | ヨコヤマ | 輪島市町野町右生 | 女性 | 70代 |
輪島市 | 防上 とよこ | ボウジョウ トヨコ | 輪島市町野町佐野 | 女性 | 88 |
輪島市 | 加門 律子 | カモン リツコ | 輪島市 | 女性 | 71 |
珠洲市 | 沢村 鉄次郎 | サワムラ テツジロウ | 珠洲市宝立町春日野 | 男性 | 90 |
珠洲市 | 沢村 なつヱ | サワムラ ナツエ | 珠洲市宝立町春日野 | 女性 | 84 |
輪島市 | ヤマタニ カオル | ヤマタニ カオル | 輪島市町野町広江1-66-2 | 男性 | 89 |
輪島市 | タカシマ ミキコ | タカシマ ミキコ | 輪島市門前町矢徳ホ82 | 女性 | 78 |
輪島市 | マツモト ユキゾウ | マツモト ユキゾウ | 輪島市東山町 | 男性 | 70代 |
輪島市 | ショウジ ヨシオ | ショウジ ヨシオ | 輪島市門前町内保 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 大平 初枝 | オオハラ ハツエ | 輪島市門前町二股 | 女性 | 50 |
輪島市 | 山下 久栄 | ヤマシタ ヒサエ | 輪島市鳳至西下町12 | 女性 | 70台 |
輪島市 | 江上 由美子 | エノウエ ユミコ | 輪島市稲矢町2-65 | 女性 | 60 |
輪島市 | 天野 るみ | アマノ ルミ | 輪島市河井町 | 女性 | 63 |
輪島市 | 小路 一枝 | ショウジ カズエ | 輪島市滝又町ソ43 | 女性 | 90台 |
輪島市 | 南 沙弥香 | ミナミ サヤカ | 輪島市上大沢の祖父母 | 女性 | 19 |
輪島市 | 寺二 実子 | テラニ ミノルコ | 輪島市門前町皆月ソ36 | 女性 | |
輪島市 | 小崎 慎太郎 | コザキ シンタロウ | 輪島市大沢町宝来町82 | 男性 | |
輪島市 | 浦 きよ子 | ウラ キヨコ | 輪島市空熊町落合35 | 女性 | 90代 |
輪島市 | 横畑 さつき | ヨコハタ サツキ | 輪島市上山元黒杉6-1 | 女性 | 96 |
輪島市 | 横畑 さえ | ヨコハタ サエ | 輪島市上山元黒杉6-1 | 女性 | 76 |
輪島市 | 横畑 よしこ | ヨコハタ ヨシコ | 輪島市上山元黒杉6-1 | 女性 | 60代 |
輪島市 | 赤田 文子 | アカダ フミコ | 輪島市空熊町多々良90 | 女性 | 61 |
輪島市 | 赤田 広志 | アカダ ヒロシ | 輪島市空熊町多々良90 | 男性 | 39 |
輪島市 | 越渡 陽一 | コシド ヨウイチ | 輪島市久手川 | 男性 | 50代 |
輪島市 | 越渡 真知子 | コシド マチコ | 輪島市久手川 | 女性 | 50代 |
輪島市 | 山口 芙美江 | ヤマグチ フミエ | 輪島市門前町小滝12の4 | 女性 | 87 |
輪島市 | 山下 起孝 | ヤマシタ キタカ | 輪島市空熊町石田27 | 男性 | 77 |
輪島市 | 山下 幸子 | ヤマシタ サチコ | 輪島市空熊町石田27 | 女性 | 75 |
輪島市 | 広江 清 | ヒロエ キヨシ | 輪島市町野町広江32-2 | 男性 | 86 |
輪島市 | 広江 栄子 | ヒロエ エイコ | 輪島市町野町広江32-2 | 女性 | 82 |
輪島市 | 坂下 充 | サカシタ ミツル | 輪島市鵜入町二36 | 男性 | 50代 |
輪島市 | 坂下 直美 | サカシタ ナオミ | 輪島市鵜入町二36 | 女性 | 50代 |
輪島市 | 西 由博 | ニシ ヨシヒロ | 輪島市空熊 飛垣内9番地 | 男性 | 50代 |
輪島市 | 川端 タカシ | カワバタ タカシ | 輪島市町野町広江 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 川端 外喜子 | カワバタ トキコ | 輪島市町野町広江 | 女性 | 70代 |
輪島市 | 高 光義 | タカ ミツヨシ | 輪島市門前町井守上坂 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 北山 尚代 | キタヤマ ナオヨ | 輪島市塚田町1-4 | 女性 | 73 |
輪島市 | いけはた ひろかず | イケハタ ヒロカズ | 輪島市下山町13-26乙地26 | 男性 | 56 |
輪島市 | いけはた ちづこ | イケハタ チヅコ | 輪島市下山町13-26乙地26 | 女性 | 55 |
輪島市 | 小松 たつお | コマツ タツオ | 輪島市三井町漆原松中26 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 小松 てつお | コマツ テツオ | 輪島市三井町漆原松中26 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 清土 とし子 | セイド トシコ | 輪島市滝又町ヌ27 | 女性 | 90代 |
輪島市 | 清土 洋行 | セイド ヒロユキ | 輪島市滝又町ヌ27 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 清土 稔 | セイド ミノル | 輪島市滝又町ヌ27 | 男性 | 60代 |
輪島市 | 浜座 佳奈子 | ナミザカナコ | 輪島市小池 | 女性 | 40代 |
輪島市 | 中井正治 | ナカイマサハル | 輪島市門前町餅田 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 宮脇睦子 | ミヤワキムツコ | 輪島市河井町 | 女性 | 90代 |
輪島市 | サペウ | サペウ | 輪島市里町 | 女性 | 20代 |
輪島市 | 谷龍秀 | タニリュウシュウ | 輪島市町野町 | 男性 | 50代 |
輪島市 | 西野はるみ | ニシノハルミ | 輪島市河井町7部10-2市営住宅e棟101 | 女性 | 40代 |
輪島市 | 今井祐怕 | イマイユウハク | 輪島市東山養覚寺 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 今井栄 | イマイサカエ | 輪島市東山養覚寺 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 今井祐子 | イマイユウコ | 輪島市東山養覚寺 | 女性 | 50代 |
能登町 | 島崎 真知子 | シマザキマチコ | 能登町小木 | 女性 | 70代 |
珠洲市 | 合谷 よしお | ゴウヤ ヨシオ | 珠洲市長橋町7-42 | 男性 | 77 |
珠洲市 | 合谷 るみえ | ゴウヤ ルミエ | 珠洲市長橋町7-42 | 女性 | 70代 |
珠洲市 | 村本 真実 | ムラモト マコト | 珠洲市春日野66の3 | 男性 | 40代 |
珠洲市 | 山田 かつみ | ヤマダ カツミ | 珠洲市 | 男性 | 50代 |
珠洲市 | タンボ トシヒコ | タンボ トシヒコ | 珠洲市片岩町ム-9 | 男性 | 80代 |
珠洲市 | 井坂 庄七 | イサカ ショウシチ | 珠洲市三崎町引砂字98番地 | 男性 | 70代 |
珠洲市 | 井坂 恵子 | イサカ ケイコ | 珠洲市三崎町引砂字98番地 | 女性 | 70代 |
珠洲市 | 西尾 賢隆 | ニシオ ケンリュウ | 珠洲市三崎町粟津 琴江院 | 男性 | 80代 |
珠洲市 | 源田 ふみ子 | ゲンダ フミコ | 珠洲市宝立町柏原142字118 | 女性 | 93 |
珠洲市 | ひらち けんじ | ヒラチ ケンジ | 珠洲市飯田町26部5番地 | 男性 | 79歳 |
珠洲市 | ひらち きょうこ | ヒラチ キョウコ | 珠洲市飯田町26部5番地 | 女性 | 66歳 |
珠洲市 | 前口 広光 | マエグチ ヒロミツ | 珠洲市馬緤町13-77 | 男性 | 60代 |
珠洲市 | 前口 博一 | マエグチ ヒロカズ | 珠洲市馬緤町13-77 | 男性 | 90代 |
珠洲市 | すぎさだ ふみこ | スギサダ フミコ | 珠洲市上戸町寺社 | 女性 | 80代 |
珠洲市 | 福嶋久美子 | フクシマクミコ | 珠洲市上戸町南方 | 女性 | 60代 |
珠洲市 | 六坂 ゆき | ロクサカ ユキ | 珠洲市長橋町 | | |
珠洲市 | 中谷 春一 | ナカタニ ハルイチ | 珠洲市仁江町 | | |
珠洲市 | 中谷 りう子 | ナカタニ リウコ | 珠洲市仁江町 | | |
珠洲市 | 中谷 よしい | ナカタニ ヨシイ | 珠洲市仁江町 | | |
珠洲市 | 大間 はる香 | オオマ ハルカ | 珠洲市仁江町 | | |
珠洲市 | 大間 ゆうか | オオマ ユウカ | 珠洲市仁江町 | | |
珠洲市 | 大間 たいすけ | オオマ タイスケ | 珠洲市仁江町 | | |
珠洲市 | 大間 そうすけ | オオマ ソウスケ | 珠洲市仁江町 | | |
珠洲市 | 浦 直也 | ウラ ナオヤ | 珠洲市大谷町 | | |
珠洲市 | 大広 永世 | オオヒロ ナガヨ | 珠洲市大谷町 | | |
珠洲市 | ホリキリ フミコ | ホリキリ フミコ | 珠洲市大谷町西谷 | | |
珠洲市 | ムカイ エリカ | ムカイ エリカ | 珠洲市長橋町 | | |
珠洲市 | キムラ ハルキ | キムラ ハルキ | 珠洲市馬緤町赤神 | | |
珠洲市 | キムラ トシエ | キムラ トシエ | 珠洲市馬緤町赤神 | | |
志賀町 | 上田未央 | ウエダミオ | 志賀町高浜町ヤーのー194ー10 | 女性 | 30代 |
穴水町 | キュウペイ ヒロコ | キュウペイ ヒロコ | 穴水町波志ロー2 | 女性 | 70代 |
穴水町 | オオネ タカコ | オオネ タカコ | 穴水町鹿波55-19-4 | 女性 | 85 |
穴水町 | 平原 澄子 | ヒラハラ スミコ | 穴水町中居チー101 | 女性 | 87 |
穴水町 | 谷口 さとこ | タニグチ サトコ | 穴水町大町11-30-6 | 女性 | 74歳 |
輪島市 | 谷内 重勝 | ヤチ シゲカツ | 輪島市大沢町 | 男 | |
輪島市 | 中山 公 | ナカヤマ キミ | 輪島市町野町寺字 | 男 | |
輪島市 | 中山 はるみ | ナカヤマ ハルミ | 輪島市町野町寺字 | 女 | |
輪島市 | 浦本 義隆 | ウラモト ヨシタカ | 輪島市篠山町 | 男 | |
輪島市 | 浦本 利子 | ウラモト トシコ | 輪島市篠山町 | 女 | |
輪島市 | 角 康子 | カド ヤスコ | 輪島市川合町 | 女 | |
輪島市 | 島田 怜奈 | シマダ レイナ | 輪島市河井町 | 女 | |
輪島市 | 山下 博之 | ヤマシタ ヒロユキ | 輪島市尊利地町 | 男 | |
輪島市 | 山下 玲子 | ヤマシタ レイコ | 輪島市尊利地町 | 女 | |
輪島市 | 山下 静枝 | ヤマシタ シズエ | 輪島市尊利地町 | 女 | |
輪島市 | キシベ カツコ | キシベ カツコ | 輪島市輪島崎町 | 女性 | 80 |
輪島市 | 田上 肇 | タガミ ハジメ | 輪島市河井町 | 男性 | 40代~50代 |
輪島市 | 柴田 修三 | シバタ シュウゾウ | 輪島市東山町 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 柴田 テツオ | シバタ テツオ | 輪島市東山町 | 男性 | 60代 |
輪島市 | 柴田 タカユキ | シバタ タカユキ | 輪島市東山町 | 男性 | 60代 |
輪島市 | 宮谷 正博 | ミヤタニ マサヒロ | 輪島市西山町 | 男性 | 76歳 |
輪島市 | 万寿 一枝 | マンジュ カズエ | 輪島市町野町川西 | 女性 | 88 |
輪島市 | 山本 進 | ヤマモト ススム | 輪島市門前町暮坂 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 中野 美良 | ナカノ ミヨシ | 輪島市門前本市 | 女性 | 90代 |
輪島市 | 山下 浩伸 | ヤマシタ ヒロノブ | 輪島市町野町寺山 | 男性 | 55歳 |
輪島市 | 山下 陽子 | ヤマシタ ヨウコ | 輪島市町野町寺山 | 女性 | 56歳 |
輪島市 | 山下 陽子 | ヤマシタ ヨウコ | 輪島市町野町寺山 | 女性 | 80代 |
輪島市 | 山下 武雄 | ヤマシタ タケオ | 輪島市町野町寺山 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 山崎 良治 | ヤマザキ リョウジ | 輪島市町野町川西 | 男性 | 87歳 |
輪島市 | 坂川 和恵 | サカガワ カズエ | 輪島市滝又町 | 女性 | 67 |
輪島市 | 坂川 実 | サカガワ ミノル | 輪島市滝又町 | 女性 | 41 |
輪島市 | 坂川 祥 | サカガワ カケル | 輪島市滝又町 | 男性 | 37 |
輪島市 | 坂川 光 | サカガワ ヒカル | 輪島市滝又町 | 男性 | 36 |
輪島市 | 前田 稔 | マエダ ミノル | 輪島市門前町切狭 | 男性 | |
輪島市 | 前田 朝子 | マエダ アサコ | 輪島市門前町切狭 | 女性 | |
輪島市 | 堂角 勝美 | ドウカク マサミ | 輪島市空熊町下地 | 女性 | 90代 |
輪島市 | 沖崎 建夫 | オキザキ タテオ | 輪島市稲屋町 | 男性 | 60代 |
輪島市 | 沖崎 公子 | オキザキ キミコ | 輪島市稲屋町 | 女性 | 60代 |
輪島市 | 小路 松太朗 | ショウジ マツタロウ | 輪島市繩又町小池 | 男 | 70代 |
輪島市 | 小路 洋子 | ショウジ ヨウコ | 輪島市繩又町小池 | 女 | 70代 |
輪島市 | 梶 邦子 | カジ クニコ | 輪島市門前町走出 | 女 | 70代 |
輪島市 | サペー・ウー | サペー・ウー | 輪島市佐久町 | 女性 | 20代 |
輪島市 | 佐々木 トキ | ササキ トキ | 輪島市門前町皆月 | 女性 | 90代 |
輪島市 | 佐々木 薫 | ササキ カオル | 輪島市門前町皆月 | 男性 | 70代 |
輪島市 | 佐々木 ミヤ子 | ササキ ミヤコ | 輪島市門前町皆月 | 女性 | 70代 |
輪島市 | 阿畠時治 | アバタケトキハル | 輪島市町野町 | 男性 | 60代 |
輪島市 | 明美 | アバタケアケミ | 輪島市町野町 | 女性 | 60代 |
輪島市 | 飛鳥 | アバタケアスカ | 輪島市町野町 | 女性 | 20代 |
輪島市 | 鈴木 健吉 | スズキ ケンキチ | 輪島市門前町浦上 | 男性 | 75 |
輪島市 | 西浦コウゾウ | ニシウラ コウゾウ | 輪島市町野町佐野 | 男性 | |
輪島市 | 滝本ヒサシ | タキモトヒサシ | 輪島市門前町中谷内 | 男性 | 70代 |
輪島市 | タキモトユミコ | タキモトユミコ | 輪島市門前町中谷内 | 女性 | 70代 |
輪島市 | タキモトサトル | タキモトサトル | 輪島市門前町中谷内 | 男性 | 40代 |
輪島市 | タキモトサヤカ | タキモトサヤカ | 輪島市門前町中谷内 | 女性 | 40代 |
輪島市 | タキモトソウシ | タキモトソウシ | 輪島市門前町中谷内 | 男性 | 10代 |
輪島市 | タキモトシュリ | タキモトシュリ | 輪島市門前町中谷内 | 女性 | 10代 |
輪島市 | 小路 光男 | ショウジ ミツオ | 輪島市滝又町 | 男性 | 76 |
輪島市 | 小路 加津美 | ショウジ カツミ | 輪島市滝又町 | 女性 | 73 |
輪島市 | 小路 香織 | ショウジ カオリ | 輪島市滝又町 | 女性 | 52 |
輪島市 | 小路 さとし | ショウジ サトシ | 輪島市滝又町 | 男性 | 52 |
輪島市 | 小山 幸雄 | コヤマ ユキオ | 輪島市河井町 | 男性 | 80代 |
輪島市 | 小山 怜子 | コヤマ レイコ | 輪島市河井町 | 女性 | 70代 |
輪島市 | 小山 浩幸 | コヤマ ヒロユキ | 輪島市河井町 | 男性 | 60代 |
輪島市 | 山本 佳愛 | ヤマモト カナエ | 輪島市町野町 | 女性 | |
輪島市 | 大倉 せいいちろう | オオクラ セイイチロウ | 輪島市町野町南時国 | 男性 | 90 |
輪島市 | 大倉 きみえ | オオクラ キミエ | 輪島市町野町南時国 | 女性 | 90 |
輪島市 | 井前 本廉 | イマエ モトレン | 輪島市別所町 | 男性 | |
輪島市 | 井前 真佐美 | イマエ マサミ | 輪島市別所町 | 女性 | |
輪島市 | 井前 廉大 | イマエ レンタイ | 輪島市別所町 | 男性 | |
輪島市 | 釜谷 | カマヤ | 輪島市西山町 | | |
輪島市 | 大森 茜 | オオモリ アカネ | 輪島市町野町佐野 | | |
輪島市 | 大森 りゅうせい | オオモリ リュウセイ | 輪島市町野町佐野 | | |
珠洲市 | 橋矢 正和 | ハシヤ マサカズ | 珠洲市狼煙町 | 男性 | 40代 |
珠洲市 | 大廣 永世 | オオヒロ ナガヨ | 珠洲市大谷町 | 男性 | 55歳 |
珠洲市 | 大野 すずヱ | オオノ スズエ | 珠洲市内老人ホーム | 女性 | 92 |
珠洲市 | 灰外 昌平 | ハイソト マサヨシ | 珠洲市 | 男 | 42 |
珠洲市 | 三上弘子 | サンジョウヒロコ | 珠洲市飯田町 | 女 | 90 |
珠洲市 | 中西和子 | ナカニシカズコ | 珠洲市飯田町 | 男 | 60 |
珠洲市 | 中西祥太 | ナカニシショウタ | 珠洲市飯田町 | 男 | 40 |
珠洲市 | 吉田 満智子 | ヨシダ マチコ | 珠洲市野々江町 | 女 | |
珠洲市 | 狩野 佐仁 | カノ サニ | 珠洲市馬緤町 | 女 | |
珠洲市 | 狩野 隆大 | カノ タカヒロ | 珠洲市馬緤町 | 男 | |
珠洲市 | 祢司 富 | ネシ トミ | 珠洲市若山町宗末 | 女 | |
珠洲市 | 祢司 昭弘 | ネシ アキヒロ | 珠洲市若山町宗末 | 男 | |
珠洲市 | 祢司 照美 | ネシ テルミ | 珠洲市若山町宗末 | 女 | |
珠洲市 | 祢司 萌美 | ネシ メグミ | 珠洲市若山町宗末 | 女 | |
珠洲市 | 真酒谷 あつし | シンザカヤ アツシ | 珠洲市長橋町 | 男 | |
珠洲市 | 虎間 けんし | トラマ ケンシ | 珠洲市折戸町 | 男性 | 70代 |
珠洲市 | 濱野 勝太郎 | ハマノ カツタロウ | 珠洲市片岩町 | 男性 | 90歳 |
珠洲市 | 林 宥菊 | リン ユウキク | 珠洲市飯田町 | 女性 | 77 |
珠洲市 | 山根 敏枝 | ヤマネ トシエ | 珠洲市折戸町 | 女性 | 73歳 |
珠洲市 | 垣内 道夫 | カキウチ ミチオ | 珠洲市宝立町柏原 | 男性 | 80代 |
珠洲市 | 濱 俊充 | ハマ トシミツ | 珠洲市正院町正院 | 男性 | 60代 |
珠洲市 | 円堂 長治 | エンドウ チョウジ | 珠洲市若山町吉ヶ池 | 男性 | 91歳 |
珠洲市 | 円堂 金子 | エンドウ カネコ | 珠洲市若山町吉ヶ池 | 女性 | 87歳 |
珠洲市 | 谷内 悦子 | ヤチ エツコ | 珠洲市若山町出田 | 女性 | 76 |
珠洲市 | 南 昭義 | ミナミ アキヨシ | 珠洲市片岩町 | 男性 | 80代 |
珠洲市 | 南 ヨリ子 | ミナミ ヨリコ | 珠洲市片岩町 | 男性 | 80代 |
珠洲市 | 林 菊宥 | リン キクユウ | 珠洲市飯田 | 女性 | 70代 |
珠洲市 | 西 ヒロアキ | ニシヒロアキ | 珠洲市三崎町本 | 男性 | 50代 |
珠洲市 | 江表 大司郎 | エノモト ダイシロウ | 珠洲市宝立町春日野 | | |
珠洲市 | 森下 悟 | モリシタ サトル | 珠洲市宝立町柏原 | | |
珠洲市 | 森下 信子 | モリシタ ノブコ | 珠洲市宝立町柏原 | | |
穴水町 | 大野木 義海 | オオノギ ヨシミ | 穴水町岩車 | 男性 | 66 |
穴水町 | 大野木 千賀 | オオノギ チカ | 穴水町岩車 | 女性 | 65 |
能登町 | 田端 正吉 | タバタ マサキチ | 能登町上長尾 | 男 | |
能登町 | 田端 まさ子 | タバタ マサコ | 能登町上長尾 | 女 | |
能登町 | 田端 節子 | タバタ セツコ | 能登町上長尾 | 女 | |
能登町 | 田端 文之 | タバタ フミユキ | 能登町上長尾 | 男 | |
能登町 | 木村 真也 | キムラ シンヤ | 能登町 | 男 | |
能登町 | 畠中 栄純 | ハタナカ エイジュン | 能登町上長尾 | 男性 | 67歳 |
能登町 | 井上 恵三 | イノウエ ケイゾウ | 能登町字越坂 | 男性 | 85歳 |
能登町 | 井上 はる | イノウエ ハル | 能登町字越坂 | 女性 | 70代 |
令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報 | 石川県
まとめ:能登半島地震の安否不明者や死者について
- 令和6年能登半島地震は石川県で最大規模
- 震源深さ16km、震央は鳳珠郡穴水町北東42km
- 石川県羽咋郡志賀町で震度7記録
- 石川県輪島市の輪島港では1.2m以上の津波観測
- 気象庁の報告で1885年以降最大と認識
- 震度7の地震は2018年北海道胆振東部地震以来
- 発震機構は逆断層型、震源断層は北東-南西に150km延びる
- GNSS観測で大きな地殻変動が確認
- 東京大学地震研究所の現地調査で隆起を確認
- 津波観測データで地震規模と津波影響を分析
- 死者94人、安否不明者222名の情報が公式情報源で提供
コメント